Leírás és Paraméterek
- Biztonságos és gyors csatlakozás a kompatibilis eszközökkel
- Könnyű telepítés és karbantartás
- Előre telepített szabotázsmodul a fedél nyitásának észlelésére
- Különböző szögben elhelyezhető, előre rögzített vízmérték a burkolat vízszintes telepítéséhez
- Perforált területek és rögzítők az egyszerű kábelelvezetéshez
- Minden rögzítőelem megtalálható a telepítéséhez
Case D (430) – Műszaki adatok és szerelési útmutató
Kompatibilitás
| Termék | Megjegyzés |
|---|---|
| Superior MultiTransmitter Fibra (burkolat nélkül) | Akkuval legfeljebb 7 Ah-ig |
| Superior LineSplit Fibra | Akkukkal legfeljebb 18 Ah-ig |
| Superior LineProtect Fibra | |
| Superior MultiRelay Fibra | |
| Superior LineSupply Fibra |
Eszközök telepítése
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Eszközök száma | Legfeljebb 8 |
| Eltérő eszközszám | Más darabszám esetén válasszon megfelelő házmodellt:
|
Melyik Case-t válasszam (tartók és sínek)
| Elem | Leírás |
|---|---|
| Modul tartó (A típus) | Helyezze a szükséges számú A típusú tartót a házba a Superior LineSplit Fibra, Superior LineProtect Fibra és Superior MultiRelay Fibra modulok számára. A Case D (430) 4 db tartót tartalmaz, további tartók külön vásárolhatók. Vásárlás: Modul tartó (A típus) |
| Modul tartó (B típus) | Két darab B típusú tartó szükséges a Superior Hub Hybrid (4G) (burkolat nélkül) és Superior MultiTransmitter Fibra (burkolat nélkül) panelekhez. Vásárlás: Modul tartó (B típus) |
| Műanyag sínek – LineSupply Fibra | A Superior LineSupply Fibra eltávolításához csúsztassa a síneken kifelé a modult. Nem szükséges tartó. |
| Kábelrögzítők | A kábelek kötegelővel történő összefogásához. |
| Libella | A ház dőlésszögének ellenőrzéséhez telepítés közben. |
| Fúrási mélyedések | Ø32 mm, Ø40 mm vagy Ø63 mm. |
| Tágabb furatok | A pontos beépítés biztosítására, szerelési hibák esetén is. |
| Akkutartók | Legfeljebb 18 Ah, a ház alján. |
| Rögzítőszalag (akku) | Megakadályozza az akkumulátor elmozdulását. |
Fő jellemzők
| Jellemző | Leírás |
|---|---|
| Szabotázsérzékelő panel (tamper) | A Case csomag része; az eszköz megfelelő csatlakozójára kötve véd a szabotázs ellen. |
| Eszköz elforgatása | 180°-kal elforgatható, két rögzítési pozíció lehetséges. |
| Rögzítőcsavarok | A fedélben elhelyezve a biztonságos zárásért. |
| Reteszek a fedélen | Megakadályozzák, hogy a fedél leessen, amíg a csavarokat be nem helyezik. |
Ajánlások
| Használat | Megjegyzés |
|---|---|
| Beltéri alkalmazás | A termék kizárólag beltéri használatra készült. A Case több változatban kapható. |
Termék adatok
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Méretek | 430 × 400 × 133 mm |
| Tömeg (fekete Case) | 3 343 g |
| Tömeg (fehér Case) | 3 381 g |
| Üzemi hőmérséklet | −10 °C … +40 °C |
| Üzemi páratartalom | Legfeljebb 75 % |
| Szín | Fekete / Fehér |
Csomag tartalma
| Tétel | Darabszám / Megjegyzés |
|---|---|
| Case D (430) | — |
| Szabotázsérzékelő panel (tamper) | — |
| Rögzítőszalag akkumulátorhoz | — |
| Modul tartó (A típus) | 4 db |
| Szerelőkészlet | — |
| Gyors üzembe helyezési útmutató | — |
| Behatolás elleni védelem - Termékcsalád | ![]() |
| Biztonsági fokozat | Grade 3 |
| Kapcsolat típusa | Vezetékes (Fibra) |
| Szín |
Leírás
Az AJAX Case D (400x400x133) BL egy robusztus és megbízható védelmi doboz, melyet kifejezetten terveztek az Ajax LineSplit, LineProtect és Multirelay eszközök tárolására és védelmére. Ez a doboz kiváló minőségű anyagból készül, és ideális megoldást nyújt azoknak, akik biztonságos helyet keresnek a biztonsági rendszerelemeknek.
A nagyobb méret (400x400x133 mm) lehetővé teszi, hogy könnyedén befogadhassa és tárolhassa az eszközöket, valamint elegendő helyet biztosítson a kábeleknek és csatlakozóknak is. A doboz rendkívül sokoldalú, és széles körű kompatibilitást kínál az Ajax biztonsági rendszerekkel, így biztos lehet benne, hogy ez az ideális választás lesz az Ön biztonsági berendezéseinek tárolására és védelmére.
Válassza az AJAX Case D (400x400x133) BL dobozt, hogy biztonságosan tárolhassa és védelmezhesse biztonsági eszközeit!
